תיאור המוצר
ל-JD1403 יש יציבות ריצה טובה, דיוק מיקום גבוה, מהירות סימון מהירה, יכולת אנטי--חזקה חזקה, הביצועים הכוללים של JD1403 הגיעו לרמה המובילה הבינלאומית בתחום זה.
שם המוצר | סורק גלוונומטר עם צמצם גבוה ביציבות גבוהה |
שם מותג | סינו גלבו |
צוֹהַר | 9.0 מ"מ |
אֹרֶך גַל | 1064 ננומטר |
זווית סריקה מקסימלית | ±15 מעלות |
סוג לייזר | YAG,CO2 |
אַחֲרָיוּת | 18 חודשים |
משקל מנוע | 45g |
מידע על המפעל
| גודל מפעל | 3,000-5,000 מ"ר |
| מיקום המפעל | Bld.29,Area C, No.99 Jing 15th Road, Dingmao Dev.Zone, ז'נג'יאנג, מחוז ג'יאנגסו, סין, 212000 |
| מס' קווי ייצור | מעל 10 |
| ייצור חוזי | OEM מוצע עיצוב מוצע תווית קונה מוצעת |
| ערך תפוקה שנתי | 50 מיליון דולר - 100 מיליון דולר |
אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם המחלקה הטכנית שלנו:
קו חם-לייעוץ: 400-055-8805
תגיות פופולריות: סורק לייזר galvo co2/yag, סין, ספקים, יצרנים, מותאם אישית, מחיר נמוך, יישום של








